| Dimensionen | |
|---|---|
| Gewicht | 150 g |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Tiefe | 35 mm |
| Weitere Informationen | |
| Detailfarbe | Weiss |
| Allgemein | |
| Innentemperatur bis | 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit innen bis | 85 % |
| Masseinheiten | °C, ppm |
| Luftfeuchtigkeit innen von | 20 % |
| Innentemperatur von | -10 °C |
| Funktionen | Überwachung CO2 Konzentration, Anzeige der Luftfeuchtigkeit, Anzeige der aktuellen Temperatur |
| Anwendungsbereich | Messung der CO₂-Konzentration, Temperatur-/Feuchtemessung |
| Typ | Messgerät |
| Hersteller | |
| Herstellername | INOSENT |
| Herstellernummer | ILQ-2900-CO2 |
| Herstellergarantie | 24 Monate |
| Garantieinformationen | INOSENT |
Dokumente
- DE_Handbuch
Lieferumfang
- Messgerät
- USB Ladekabel










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.