Kompatibel mit Fluke Connect® Mobile App
Das Echteffektiv-Logging-Multimeter Fluke 287 mit Trenddarstellung (TrendCapture) nimmt in kürzester Zeit Messparameter aus elektronischen Schaltungen auf und stellt die Vorgänge grafisch dar. Dank der einzigartigen Protokollierungs- und Darstellungsfunktionen müssen aufgezeichnete Messwerte nicht mehr auf einen PC heruntergeladen werden, damit ein Trend erkannt werden kann. Das Multimeter Fluke 287 bietet eine höhere Genauigkeit und bessere Bedienbarkeit als jedes andere tragbare Multimeter zuvor.
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gewicht | 870.9 g |
| Breite | 102 mm |
| Höhe | 220 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Ausstattung | |
| App kompatibel | Ja |
| Allgemein | |
| Messgenauigkeit | Widerstand Messgenauigkeit max. ±0,05% + 2 Stellen, Wechselstrom 0,6 % (Echteffektiv), Temperatur Messgenauigkeit max. ±1 % + 1 °C, Frequenz 0,005 % + 1 Zählschritt, Wechsel- und Gleichspannungsmessung 600 V (0,1 V Auflösung), Gleichstrom-Genauigkeit 0,05 %, Gleichspannungsgenauigkeit max. ±0,025% + 5 Stellen, Kapazitätsmessgenauigkeit max. ±1 % + 2 Stellen, Wechselspannung 0,4 % (Echteffektiv) |
| Masseinheiten | °C, Hz, A (AC), Ohm |
| Funktionen | Frequenzmessung, Konnektivität, Temperatur (ohne Messfühler), Kapazitätsmessung, Wechselstrom, Gleichstrom, Wechselspannung, Widerstandsmessung, Gleichspannung |
| Messbereich | Temperatur Lagerung -40 °C bis 60 °C, Temperatur Betrieb -20 °C bis 55 °C |
| Typ | Multimeter |
| Anwendungsbereich | Elektrotechnik |
| Energie | |
| Betriebsart | Batteriebetrieb |
| Hersteller | |
| Herstellername | Fluke |
| Herstellernummer | 287/EUR |
| Herstellergarantie | 24 Monate |
| Garantieinformationen | Fluke |
| Herstellerseite | Zum Hersteller |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.